외국인주민 : 603,609명2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015.11 | 2016.11 | 2017.11 |
---|
424,946 | 440,735 | 492,790 | 554,160 | 549,503 | 571,384 | 603,609 |
※ 도내 인구(‘17.11.1 경기도 총인구 12,851,601명)의 4.7%에 해당
전국 대비 : 경기(32.4%), 서울(22.2%), 경남(6.3%) 순
전국 대비 : 경기(32.4%), 서울(22.2%), 경남(6.3%) 순계 | 경기 | 서울 | 경남 | 기타 |
---|
1,861,084 | 603,609 | 413,943 | 116,379 | 727,153 |
다문화가족 : 153,681명(92,834세대)
다문화가족 : 153,681명(92,834세대)2013 | 2014 | 2015 | 2015.11 | 2016.11 | 2017.11 |
---|
129,869(77,796) | 138,297(82,694) | 142,692(86,536) | 136,640(84,295) | 144,982(91,716) | 153,681(92,834) |
※ 결혼이민자 및 귀화자 + 출생자녀(배우자 미포함), 가구 수 = ’17년 통계청 인구주택총조사
외국인주민 자녀(국내출생) : 53,152명
외국인주민 자녀(국내출생) : 53,152명2013 | 2014 | 2015 | 2015.11 | 2016.11 | 2017.11 |
---|
48,138 | 51,960 | 52,815 | 50,313 | 49,134 | 53,152 |
※ 생과 동시에 한국국적을 취득한 자
유형별
유형별구 분 | 계 | 한국국적 미취득자 | 한국국적 취득자 | 외국인주민 출생자녀 |
---|
소계 | 외국인 근로자 | 결혼 이민자 | 유학생 | 외국 국적동포 | 기타 | 소계 | 남 | 여 |
---|
경기도 | 603,609 | 497,089 | 189,028 | 47,161 | 14,609 | 106,827 | 139,464 | 53,368 | 12,950 | 40,418 | 53,152 |
82.3% | 31.3% | 7.8% | 2.4% | 17.7% | 23.1% | 8.9% | 2.2% | 6.7% | 8.8% |
전 국 | 1,861,084 | 1,479,247 | 495,792 | 160,653 | 117,127 | 276,750 | 428,925 | 169,535 | 34,762 | 134,773 | 212,302 |
국적별(외국인주민수 順)
국적별구분 | 계 | 중국 (한국계) | 중국 | 태국 | 베트남 | 캄보디아 | 우즈베 키스탄 | 미국 | 네팔 | 기타 |
---|
국적 미취득자 | 497,089 | 209,138 | 52,181 | 37,604 | 33,045 | 17,881 | 17,006 | 16,660 | 12,785 | 100,789 |
(42.1%) | (10.5%) | (7.6%) | (6.6%) | (3.6%) | (3.4%) | (3.4%) | (2.6%) | (20.2%) |
국적 취득자 | 53,368 | 29,540 | 11,967 | 251 | 6,037 | 1,621 | 593 | 181 | 61 | 3,117 |
(55.4%) | (22.4%) | (0.5%) | (11.3%) | (3.0%) | (1.1%) | (0.3%) | (0.1%) | (5.8%) |
시 ․ 군별(외국인주민수 順)
시 ․ 군별계 | 안산 | 수원 | 화성 | 시흥 | 부천 | 평택 | 성남 | 용인 | 기타 |
---|
603,609 | 82,242 | 58,302 | 51,928 | 49,564 | 37,278 | 31,957 | 29,013 | 26,935 | 236,390 |
※ 1만명 이상 또는 지역별 총인구대비 5% 이상 외국인주민 거주 시․군 : 22개
– 안산, 수원, 화성, 시흥, 부천, 평택, 성남, 용인, 김포, 고양, 광주, 포천, 파주, 안성, 오산, 안양, 남양주, 군포, 양주, 광명, 이천, 동두천
가. 시군별 외국인주민 현황(2017.11.1.기준)
(단위 : 명, %)
시 ․ 군별구 분 | 총인구(A) (‘17.11.1) | 인구대비(%) | 외국인주민 (B=C+D+E) | 한국국적을 가지지 않은 자(C) | 한국국적 취득자(D) | 외국인주민 자녀(출생)(E) |
---|
소계 | 외국인 근로자 | 결혼 이민자 | 유학생 | 외국국적 동포 | 기타 |
---|
전국 | 51,422,507 | 3.6% | 1,861,084 | 1,479,247 | 495,792 | 160,653 | 117,127 | 276,750 | 428,925 | 169,535 | 212,302 |
경기도 | 12,851,601 | 4.7% | 603,609 | 497,089 | 189,028 | 47,161 | 14,609 | 106,827 | 139,464 | 53,368 | 53,152 |
수원시 | 1,216,996 | 4.8% | 58,302 | 48,592 | 12,747 | 4,329 | 3,360 | 13,081 | 15,075 | 5,574 | 4,136 |
고양시 | 1,005,102 | 2.2% | 21,668 | 16,522 | 4,920 | 2,553 | 394 | 3,761 | 4,894 | 2,331 | 2,815 |
용인시 | 996,260 | 2.7% | 26,935 | 22,420 | 7,640 | 2,330 | 2,607 | 4,220 | 5,623 | 1,887 | 2,628 |
성남시 | 944,297 | 3.1% | 29,013 | 23,224 | 5,916 | 2,780 | 1,157 | 7,092 | 6,279 | 2,922 | 2,867 |
부천시 | 845,514 | 4.4% | 37,278 | 28,021 | 7,275 | 3,539 | 565 | 8,782 | 7,860 | 5,530 | 3,727 |
안산시 | 733,661 | 11.2% | 82,242 | 69,763 | 24,705 | 5,338 | 925 | 19,255 | 19,540 | 7,478 | 5,001 |
화성시 | 708,569 | 7.3% | 51,928 | 46,130 | 25,552 | 2,908 | 561 | 5,367 | 11,742 | 2,517 | 3,281 |
남양주시 | 644,936 | 1.9% | 12,149 | 8,536 | 3,550 | 1,526 | 151 | 1,003 | 2,306 | 1,322 | 2,291 |
안양시 | 576,697 | 2.2% | 12,960 | 9,721 | 2,251 | 1,342 | 397 | 2,983 | 2,748 | 1,683 | 1,556 |
평택시 | 486,077 | 6.6% | 31,957 | 26,892 | 9,931 | 2,473 | 527 | 5,396 | 8,565 | 2,357 | 2,708 |
의정부시 | 426,530 | 1.8% | 7,753 | 5,267 | 838 | 1,100 | 500 | 939 | 1,890 | 1,100 | 1,386 |
파주시 | 430,650 | 4.0% | 17,079 | 13,717 | 6,719 | 1,387 | 74 | 1,353 | 4,184 | 1,419 | 1,943 |
시흥시 | 446,369 | 11.1% | 49,564 | 42,206 | 16,113 | 3,385 | 370 | 11,394 | 10,944 | 4,122 | 3,236 |
김포시 | 392,438 | 6.7% | 26,292 | 22,764 | 13,046 | 1,470 | 313 | 2,642 | 5,293 | 1,766 | 1,762 |
광명시 | 328,253 | 3.4% | 11,005 | 8,341 | 1,996 | 1,100 | 27 | 2,896 | 2,322 | 1,445 | 1,219 |
광주시 | 341,046 | 5.5% | 18,771 | 15,654 | 7,922 | 1,258 | 513 | 1,691 | 4,270 | 1,369 | 1,748 |
군포시 | 280,913 | 4.1% | 11,571 | 9,266 | 2,565 | 981 | 171 | 2,781 | 2,768 | 1,287 | 1,018 |
이천시 | 218,798 | 4.8% | 10,484 | 8,849 | 4,838 | 711 | 36 | 877 | 2,387 | 612 | 1,023 |
오산시 | 219,877 | 6.7% | 14,777 | 11,872 | 3,159 | 1,231 | 205 | 4,059 | 3,218 | 1,580 | 1,325 |
하남시 | 218,994 | 1.8% | 3,893 | 2,726 | 1,171 | 482 | 23 | 422 | 628 | 464 | 703 |
양주시 | 212,631 | 5.4% | 11,394 | 9,395 | 4,762 | 774 | 113 | 846 | 2,900 | 804 | 1,195 |
구리시 | 189,741 | 1.4% | 2,630 | 1,741 | 423 | 434 | 19 | 340 | 525 | 391 | 498 |
안성시 | 198,832 | 8.2% | 16,295 | 14,379 | 6,480 | 849 | 601 | 2,746 | 3,703 | 840 | 1,076 |
포천시 | 161,239 | 11.2% | 18,070 | 16,146 | 9,099 | 825 | 334 | 1,141 | 4,747 | 808 | 1,116 |
의왕시 | 151,852 | 1.5% | 2,257 | 1,622 | 458 | 276 | 74 | 305 | 509 | 242 | 393 |
여주시 | 111,476 | 4.8% | 5,341 | 4,457 | 2,153 | 359 | 408 | 348 | 1,189 | 358 | 526 |
양평군 | 109,359 | 2.6% | 2,873 | 2,112 | 900 | 339 | 64 | 284 | 525 | 250 | 511 |
동두천시 | 97,373 | 5.1% | 4,944 | 3,869 | 1,054 | 482 | 49 | 423 | 1,861 | 456 | 619 |
과천시 | 53,583 | 1.0% | 524 | 386 | 68 | 71 | 6 | 139 | 102 | 50 | 88 |
가평군 | 59,548 | 3.4% | 1,998 | 1,251 | 255 | 399 | 65 | 175 | 357 | 267 | 480 |
연천군 | 43,990 | 3.8% | 1,662 | 1,248 | 522 | 130 | * | 86 | 510 | 137 | 277 |
나. 경기도 다문화 가족 현황(2017.11.1.기준)
(단위 : 명, %)
시 ․ 군별구분 | 합계 | 결혼이민자 및 귀화자 | 자녀(국내출생) |
---|
소계 | 결혼이민자 | 귀화자 | 소계 | 남 | 여 |
---|
경기도 | 153,681 | 100,529 | 47,161 | 53,368 | 53,152 | 27,322 | 25,830 |
수원시 | 14,039 | 9,903 | 4,329 | 5,574 | 4,136 | 2,123 | 2,013 |
고양시 | 7,699 | 4,884 | 2,553 | 2,331 | 2,815 | 1,459 | 1,356 |
용인시 | 6,845 | 4,217 | 2,330 | 1,887 | 2,628 | 1,385 | 1,243 |
성남시 | 8,569 | 5,702 | 2,780 | 2,922 | 2,867 | 1,483 | 1,384 |
부천시 | 12,796 | 9,069 | 3,539 | 5,530 | 3,727 | 1,958 | 1,769 |
안산시 | 17,817 | 12,816 | 5,338 | 7,478 | 5,001 | 2,560 | 2,441 |
화성시 | 8,706 | 5,425 | 2,908 | 2,517 | 3,281 | 1,657 | 1,624 |
남양주시 | 5,139 | 2,848 | 1,526 | 1,322 | 2,291 | 1,173 | 1,118 |
안양시 | 4,581 | 3,025 | 1,342 | 1,683 | 1,556 | 819 | 737 |
평택시 | 7,538 | 4,830 | 2,473 | 2,357 | 2,708 | 1,396 | 1,312 |
의정부시 | 3,586 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 1,386 | 723 | 663 |
파주시 | 4,749 | 2,806 | 1,387 | 1,419 | 1,943 | 975 | 968 |
시흥시 | 10,743 | 7,507 | 3,385 | 4,122 | 3,236 | 1,627 | 1,609 |
김포시 | 4,998 | 3,236 | 1,470 | 1,766 | 1,762 | 909 | 853 |
광명시 | 3,764 | 2,545 | 1,100 | 1,445 | 1,219 | 613 | 606 |
광주시 | 4,375 | 2,627 | 1,258 | 1,369 | 1,748 | 904 | 844 |
군포시 | 3,286 | 2,268 | 981 | 1,287 | 1,018 | 522 | 496 |
이천시 | 2,346 | 1,323 | 711 | 612 | 1,023 | 518 | 505 |
오산시 | 4,136 | 2,811 | 1,231 | 1,580 | 1,325 | 690 | 635 |
하남시 | 1,649 | 946 | 482 | 464 | 703 | 364 | 339 |
양주시 | 2,773 | 1,578 | 774 | 804 | 1,195 | 616 | 579 |
구리시 | 1,323 | 825 | 434 | 391 | 498 | 255 | 243 |
안성시 | 2,765 | 1,689 | 849 | 840 | 1,076 | 535 | 541 |
포천시 | 2,749 | 1,633 | 825 | 808 | 1,116 | 567 | 549 |
의왕시 | 911 | 518 | 276 | 242 | 393 | 216 | 177 |
여주시 | 1,243 | 717 | 359 | 358 | 526 | 263 | 263 |
양평군 | 1,100 | 589 | 339 | 250 | 511 | 270 | 241 |
동두천시 | 1,557 | 938 | 482 | 456 | 619 | 300 | 319 |
과천시 | 209 | 121 | 71 | 50 | 88 | 45 | 43 |
가평군 | 1,146 | 666 | 399 | 267 | 480 | 244 | 236 |
연천군 | 544 | 267 | 130 | 137 | 277 | 153 | 124 |
※ 가구원 수 = 결혼이민자 및 귀화자 +출생자녀(배우자 및 동거인 미포함), 가구 수 = ‘17 통계청 인구주택총조사
붙임17.11.1.기준-경기도-외국인주민-현황다운로드.pdf